So 1 | Mo 2 | Di 3 | Mi 4 | Do 5 | Fr 6 | Sa 7 | So 8 | Mo 9 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 | Mo 16 | Di 17 | Mi 18 | Do 19 | Fr 20 | Sa 21 | So 22 | Mo 23 | Di 24 | Mi 25 | Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 | Mo 30 | |
GC Bad Liebenzell | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hechingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hetzenhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reutlingen-Sonnenbühl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Golf Resort Heitlinger | ||||||||||||||||||||||||||||||
golfyouup GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLC Haghof | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Liebenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn-Hohenlohe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenstaufen | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Sinsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Rappenau | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Domäne Niederreutin | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Pfullinger Hof | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Grafenhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Göppingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchheim-Wendlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC-Neckartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss Kressbach GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Monrepos | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Weitenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schwäbisch Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schönbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Überkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Cleebronn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karlshäuser Hof - Pforzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Talheimer Hof | ||||||||||||||||||||||||||||||
GC Solitude |