Mo 1 | Di 2 | Mi 3 | Do 4 | Fr 5 | Sa 6 | So 7 | Mo 8 | Di 9 | Mi 10 | Do 11 | Fr 12 | Sa 13 | So 14 | Mo 15 | Di 16 | Mi 17 | Do 18 | Fr 19 | Sa 20 | So 21 | Mo 22 | Di 23 | Mi 24 | Do 25 | Fr 26 | Sa 27 | So 28 | Mo 29 | Di 30 | Mi 31 | |
GC Bad Liebenzell | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hechingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hetzenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reutlingen-Sonnenbühl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Golf Resort Heitlinger | |||||||||||||||||||||||||||||||
golfyouup GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||
GLC Haghof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Liebenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn-Hohenlohe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenstaufen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Sinsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Rappenau | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Domäne Niederreutin | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Pfullinger Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Grafenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Göppingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchheim-Wendlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC-Neckartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss Kressbach GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Monrepos | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Weitenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schwäbisch Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schönbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Überkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Cleebronn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karlshäuser Hof - Pforzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Talheimer Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Solitude |