18-Loch GELB/ROT | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 74 | 76.60 | 140 | 5607 m | |
H | 74 | 73.60 | 142 | 6180 m |
18-Loch ROT/BLAU | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 74.70 | 134 | 5172 m | |
H | 73 | 72.40 | 139 | 5803 m |
18-Loch GELB/BLAU | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 70 | 73.50 | 129 | 5085 m | |
H | 71 | 71.20 | 134 | 5691 m |
Entfernung ca. 14 km