Clubplatz | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 71 | 73.90 | 126 | 5239 m | |
D | 72 | 73.10 | 127 | 5149 m |
Clubplatz | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
H | 71 | 72.60 | 132 | 6076 m | |
H | 72 | 72.00 | 136 | 6009 m |
9-Loch öffentliche Anlage | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 66 | 64.10 | 109 | 3938 m | |
H | 66 | 63.10 | 109 | 4458 m |
Entfernung ca. 27 km
Entfernung ca. 14 km