Di 1 | Mi 2 | Do 3 | Fr 4 | Sa 5 | So 6 | Mo 7 | Di 8 | Mi 9 | Do 10 | Fr 11 | Sa 12 | So 13 | Mo 14 | Di 15 | Mi 16 | Do 17 | Fr 18 | Sa 19 | So 20 | Mo 21 | Di 22 | Mi 23 | Do 24 | Fr 25 | Sa 26 | So 27 | Mo 28 | Di 29 | Mi 30 | Do 31 | |
GC Bad Liebenzell | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hechingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hetzenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reutlingen-Sonnenbühl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Golf Resort Heitlinger | |||||||||||||||||||||||||||||||
golfyouup GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||
GLC Haghof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Liebenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn-Hohenlohe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenstaufen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Sinsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Rappenau | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Domäne Niederreutin | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Pfullinger Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Grafenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Göppingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchheim-Wendlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC-Neckartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss Kressbach GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Monrepos | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Weitenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schwäbisch Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schönbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Überkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Cleebronn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karlshäuser Hof - Pforzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Talheimer Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Solitude |