| Mo 1 | Di 2 | Mi 3 | Do 4 | Fr 5 | Sa 6 | So 7 | Mo 8 | Di 9 | Mi 10 | Do 11 | Fr 12 | Sa 13 | So 14 | Mo 15 | Di 16 | Mi 17 | Do 18 | Fr 19 | Sa 20 | So 21 | Mo 22 | Di 23 | Mi 24 | Do 25 | Fr 26 | Sa 27 | So 28 | Mo 29 | Di 30 | Mi 31 | |
| Aachener GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GCC Velderhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BurgKonradsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Clostermanns Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut Lärchenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Kürten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Schloß Auel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLC Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLC Bad Neuenahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Schloss Miel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Kambach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Am Alten Fliess | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bad Münstereifel-Stockert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bonn-Godesberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Burg Zievel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Golfclub Der Lüderich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreibäumen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Düren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Golfclub Köln Wahn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rhein-Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rhein-Wied | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Römerhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Georghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intern. GC Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Jakobsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marienburger GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KölnGolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kölner Golfclub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V-Golf Sankt Urbanus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| West Golf |