Hintere Abschläge | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 73 | 75.00 | 130 | 5558 m | |
H | 72 | 72.10 | 128 | 6170 m |
Mittlere Abschläge | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.00 | 126 | 5258 m | |
H | 70 | 68.90 | 124 | 5558 m |
Vordere Abschläge | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 70 | 69.90 | 120 | 4794 m | |
H | 69 | 67.20 | 121 | 5258 m |
Entfernung ca. 28 km
Entfernung ca. 25 km