| Di 1 | Mi 2 | Do 3 | Fr 4 | Sa 5 | So 6 | Mo 7 | Di 8 | Mi 9 | Do 10 | Fr 11 | Sa 12 | So 13 | Mo 14 | Di 15 | Mi 16 | Do 17 | Fr 18 | Sa 19 | So 20 | Mo 21 | Di 22 | Mi 23 | Do 24 | Fr 25 | Sa 26 | So 27 | Mo 28 | Di 29 | Mi 30 | Do 31 | |
| Aachener GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bad Ems | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GCC Velderhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BurgKonradsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut Lärchenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Kürten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Schloß Auel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLC Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLC Bad Neuenahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Kambach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Am Alten Fliess | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bad Münstereifel-Stockert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bonn-Godesberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Burg Overbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Burg Zievel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Golfclub Der Lüderich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreibäumen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Düren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Golfclub Köln Wahn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rhein-Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rhein-Wied | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Römerhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Georghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut Heckenhof GCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intern. GC Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Jakobsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marienburger GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KölnGolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kölner Golfclub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V-Golf Sankt Urbanus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| West Golf |