

| 18-Loch - gelb-grüner Kurs | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 71.90 | 121 | 6134 m | |
H | 72 | 71.60 | 119 | 5121 m | |
| 18-Loch - rot-gelber Kurs | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.10 | 122 | 5086 m | |
H | 72 | 71.90 | 128 | 6030 m | |
| 18-Loch - grün-roter Kurs | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 70 | 70.40 | 119 | 4840 m | |
H | 70 | 70.10 | 122 | 5730 m | |

Entfernung ca. 18 km

Entfernung ca. 27 km

Entfernung ca. 11 km