| Sa 1 | So 2 | Mo 3 | Di 4 | Mi 5 | Do 6 | Fr 7 | Sa 8 | So 9 | Mo 10 | Di 11 | Mi 12 | Do 13 | Fr 14 | Sa 15 | So 16 | Mo 17 | Di 18 | Mi 19 | Do 20 | Fr 21 | Sa 22 | So 23 | Mo 24 | Di 25 | Mi 26 | Do 27 | Fr 28 | Sa 29 | So 30 | Mo 31 | |
| Aachener GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GCC Velderhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BurgKonradsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut Lärchenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Kürten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Schloß Auel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLC Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLC Bad Neuenahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Schloss Miel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus Kambach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Am Alten Fliess | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bad Münstereifel-Stockert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bonn-Godesberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Burg Overbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Burg Zievel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Golfclub Der Lüderich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreibäumen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Düren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Golfclub Köln Wahn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rhein-Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rhein-Wied | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Römerhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Georghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut Heckenhof GCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intern. GC Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Jakobsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marienburger GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KölnGolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kölner Golfclub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V-Golf Sankt Urbanus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| West Golf |