So 1 | Mo 2 | Di 3 | Mi 4 | Do 5 | Fr 6 | Sa 7 | So 8 | Mo 9 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 | Mo 16 | Di 17 | Mi 18 | Do 19 | Fr 20 | Sa 21 | So 22 | Mo 23 | Di 24 | Mi 25 | Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 | Mo 30 | Di 31 | |
Aachener GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
GCC Velderhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
BurgKonradsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Clostermanns Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Lärchenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Kürten | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schloß Auel | |||||||||||||||||||||||||||||||
GLC Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||
GLC Bad Neuenahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schloss Miel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kambach | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Am Alten Fliess | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Münstereifel-Stockert | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bonn-Godesberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Burg Zievel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Golfclub Der Lüderich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dreibäumen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Düren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Golfclub Köln Wahn | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Rhein-Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Rhein-Wied | |||||||||||||||||||||||||||||||
Römerhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Georghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Heckenhof GCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intern. GC Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Jakobsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marienburger GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
KölnGolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kölner Golfclub | |||||||||||||||||||||||||||||||
V-Golf Sankt Urbanus | |||||||||||||||||||||||||||||||
West Golf |