Fr 1 | Sa 2 | So 3 | Mo 4 | Di 5 | Mi 6 | Do 7 | Fr 8 | Sa 9 | So 10 | Mo 11 | Di 12 | Mi 13 | Do 14 | Fr 15 | Sa 16 | So 17 | Mo 18 | Di 19 | Mi 20 | Do 21 | Fr 22 | Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 31 | |
Düsseldorfer GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elfrather Mühle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hubbelrath/Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Duvenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hummelbachaue | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Felderbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Grevenmühle | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Haus Bey | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hösel | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Mettmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Op de Niep | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Myllendonk | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Velbert | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Wildenrath | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kosaido/Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Rothenbach |