Mi 1 | Do 2 | Fr 3 | Sa 4 | So 5 | Mo 6 | Di 7 | Mi 8 | Do 9 | Fr 10 | Sa 11 | So 12 | Mo 13 | Di 14 | Mi 15 | Do 16 | Fr 17 | Sa 18 | So 19 | Mo 20 | Di 21 | Mi 22 | Do 23 | Fr 24 | Sa 25 | So 26 | Mo 27 | Di 28 | Mi 29 | Do 30 | Fr 31 | |
Düsseldorfer GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
GSV Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elfrather Mühle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hubbelrath/Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
GLC Schmitzhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Duvenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hummelbachaue | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Frielinghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf-Grafenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Erftaue | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Felderbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Grevenmühle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haan Düsseltal | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Haus Bey | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hösel | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Meerbusch | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Mettmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Op de Niep | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Myllendonk | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Velbert | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Wildenrath | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renneshof GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
GP Birkhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kosaido/Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krefelder GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mönchengladb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Rothenbach |