

| 18-Loch | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
| D | 73 | 75.00 | 125 | 5117 m | |
| H | 73 | 70.80 | 128 | 5894 m | |
| Am Römerweg, 9-Loch | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
| D | 54 | 0.00 | 0 | 2808 m | |
| H | 54 | 0.00 | 0 | 2808 m | |
| Am Birkenbusch | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
| D | 72 | 72.40 | 126 | 5160 m | |
| H | 72 | 71.20 | 130 | 5908 m | |

Entfernung ca. 15 km

Entfernung ca. 14 km