18-Loch Kombination | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 66 | 65.40 | 103 | 4063 m | |
H | 66 | 63.50 | 105 | 4552 m |
9-Loch Day Course | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.10 | 133 | 5162 m | |
H | 72 | 71.30 | 118 | 5924 m |
9-Loch Night Course | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 60 | 58.00 | 91 | 2964 m | |
H | 60 | 56.30 | 90 | 3180 m |
Entfernung ca. 28 km