18-Loch - Roter Platz, A+B | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 73 | 74.70 | 127 | 5449 m | |
H | 73 | 72.60 | 133 | 6160 m |
18-Loch - Grüner Platz, B+C | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 73 | 73.40 | 125 | 5311 m | |
H | 73 | 71.10 | 129 | 5966 m |
18-Loch - Gelber Platz, A+C | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.30 | 124 | 5264 m | |
H | 72 | 72.70 | 131 | 5943 m |
Entfernung ca. 15 km
Entfernung ca. 27 km
Entfernung ca. 29 km