18-Loch | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 71.50 | 122 | 5023 m | |
H | 72 | 71.00 | 124 | 5842 m |
9-Loch Lakeside Course | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 60 | 58.20 | 88 | 3042 m | |
H | 60 | 57.00 | 86 | 3392 m |
9-Loch Championship Course (Rating f. 9-Loch Turniere) | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 70.90 | 114 | 5110 m | |
H | 72 | 70.60 | 115 | 5886 m |
Entfernung ca. 30 km