Schloss-Platz | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.90 | 136 | 4935 m | |
H | 72 | 73.20 | 142 | 5970 m |
Engel & Völkers Course | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 71.20 | 125 | 4861 m | |
H | 72 | 71.70 | 130 | 5897 m |
B2B-Platz | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 67 | 65.00 | 113 | 3791 m | |
H | 67 | 65.10 | 119 | 4554 m |
Entfernung ca. 36 km