AC - Kurs | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.30 | 135 | 5240 m | |
H | 72 | 71.70 | 130 | 5941 m |
AB - Kurs | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.40 | 134 | 5179 m | |
H | 72 | 72.40 | 131 | 5925 m |
CB - Kurs | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.20 | 137 | 5237 m | |
H | 72 | 72.60 | 132 | 6098 m |
Entfernung ca. 13 km
Entfernung ca. 19 km