AC - Kurs | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.00 | 136 | 5240 m | |
H | 72 | 71.20 | 134 | 5941 m |
AB - Kurs | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.10 | 134 | 5179 m | |
H | 72 | 71.80 | 1000 | 5925 m |
CB - Kurs | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.80 | 140 | 5237 m | |
H | 72 | 72.20 | 137 | 6098 m |
Entfernung ca. 19 km
Entfernung ca. 19 km