18-Loch | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 74 | 73.70 | 130 | 5355 m | |
H | 74 | 74.10 | 143 | 6460 m |
18-Loch | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 70 | 68.20 | 119 | 4503 m | |
H | 70 | 68.20 | 124 | 5355 m |
18-Loch | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 70.50 | 120 | 4840 m | |
H | 72 | 70.50 | 130 | 5755 m |
Entfernung ca. 20 km
Entfernung ca. 19 km