Kampenwandplatz | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 58 | 58.90 | 93 | 2914 m | |
H | 58 | 57.90 | 96 | 2914 m |
Reversibleplatz: Wendelsteinrunde | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 70 | 68.80 | 114 | 4506 m | |
H | 70 | 67.00 | 107 | 5006 m |
Reversibleplatz: Hochriesrunde | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 70 | 67.20 | 111 | 4320 m | |
H | 70 | 65.90 | 116 | 4886 m |
Entfernung ca. 12 km