18-Löcher A-B | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.30 | 132 | 5104 m | |
H | 72 | 70.70 | 133 | 5683 m |
18-Löcher A-C | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.00 | 126 | 4963 m | |
H | 72 | 71.60 | 128 | 5736 m |
18-Löcher B-C | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.60 | 130 | 4923 m | |
H | 72 | 71.30 | 129 | 5695 m |
Entfernung ca. 31 km