

| Platz AB | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.90 | 129 | 5276 m | |
H | 72 | 71.60 | 132 | 5934 m | |
| Platz BC | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.10 | 129 | 5276 m | |
H | 72 | 71.40 | 131 | 5934 m | |
| Platz CA | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 74.40 | 129 | 5276 m | |
H | 72 | 72.60 | 126 | 5934 m | |

Entfernung ca. 48 km

Entfernung ca. 58 km