


| 18-Loch-Meisterschaftsplatz | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.90 | 131 | 5195 m | |
H | 72 | 71.90 | 133 | 5863 m | |
| 18-Loch-Meisterschaftsplatz | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
H | 72 | 72.90 | 134 | 6016 m | |
D | 72 | 75.80 | 132 | 5457 m | |
| 9-Loch-Platz | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 62 | 64.20 | 112 | 3730 m | |
H | 62 | 63.20 | 114 | 4138 m | |

Entfernung ca. 6 km

Entfernung ca. 18 km

Entfernung ca. 17 km