Arnold Palmer Platz | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 71 | 74.00 | 139 | 5202 m | |
H | 71 | 71.80 | 141 | 5919 m |
FALDO Course Berlin | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 74.00 | 138 | 5268 m | |
H | 72 | 73.10 | 142 | 6095 m |
Stan Eby Platz | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 71 | 68.80 | 125 | 4568 m | |
H | 71 | 69.60 | 138 | 5593 m |
Entfernung ca. 47 km
Entfernung ca. 64 km
Entfernung ca. 41 km