Kurs Ost-Nord | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.90 | 126 | 5323 m | |
H | 72 | 71.50 | 125 | 6068 m |
Kurs Nord-West | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 71.20 | 128 | 5157 m | |
H | 72 | 70.80 | 129 | 6004 m |
Kurs Ost-West | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.60 | 129 | 5320 m | |
H | 72 | 71.70 | 128 | 6162 m |
Entfernung ca. 18 km