Platz AB 1-18 | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 73 | 73.60 | 128 | 5133 m | |
H | 73 | 73.30 | 131 | 6177 m |
Platz BC 10-27 | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 73 | 74.30 | 128 | 5279 m | |
H | 73 | 74.10 | 132 | 6323 m |
Platz AC 1-9 / 19-27 | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.50 | 128 | 4972 m | |
H | 72 | 72.60 | 130 | 6026 m |
Entfernung ca. 35 km
Entfernung ca. 39 km
Entfernung ca. 48 km