A + B | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.30 | 125 | 5223 m | |
H | 72 | 70.60 | 126 | 5970 m |
A + C | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.40 | 124 | 5184 m | |
H | 72 | 70.70 | 125 | 5917 m |
B + C | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.40 | 127 | 5237 m | |
H | 72 | 70.70 | 126 | 5931 m |
Entfernung ca. 19 km
Entfernung ca. 41 km