Course A+B | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 72.20 | 124 | 5000 m | |
H | 72 | 71.30 | 129 | 5849 m |
Course A+C | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 71.20 | 119 | 4724 m | |
H | 72 | 70.50 | 125 | 5585 m |
Course B+C | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 70.60 | 119 | 4680 m | |
H | 72 | 70.00 | 124 | 5590 m |
Entfernung ca. 13 km